免责条款
隐私保护
| 型 号 | TEV-VN400~1000 |
|---|---|
| 规格尺寸 | 400-1000kg/hr |
| 产品编号 | TOVPTEV-VN400~1000 |
| 介 质 | 液化气 |
韩国TOA电热水浴式气化炉,质量可靠,外形美观,机械浮球设计,手动复位,维修方便,安装简单.
测试规格:
| 分类 | 液化气 | 水 |
| 设计压力 | 1.8MPa | 注满 |
| 设计温度 | 55℃ | 100℃ |
| 水压测试压力 | 3MPa | - |
| 气动测试压力 | 1.8MPa | - |
| 安全设定压力 | 1.8MPa | - |
| 运行温度 | 55℃ | 60±5℃ |
| 型号 | 流量 (kg/hr) |
功率 (KW) |
进口 | 出口 | 重量 | 水容量 | 防冷凝剂 (-20℃) |
| TEV-400 | 400 | 56 | 25A | 50A | 410kg | 500L | 150L |
| TEV-500 | 500 | 70 | 25A | 50A | 450kg | 560L | 170L |
| TEV-600 | 600 | 84 | 25A | 50A | 480kg | 615L | 185L |
| TEV-700 | 700 | 98 | 40A | 50A | 590kg | 880L | 260L |
| TEV-800 | 800 | 112 | 40A | 50A | 640kg | 970L | 290L |
| TEV-900 | 900 | 126 | 50A | 80A | 685kg | 1050L | 315L |
| TEV-1000 | 1000 | 140 | 50A | 80A | 720kg | 1050L | 315L |
| ISO9001 |